Model | T/R | Core | MCU Clock | Band | Wi-Fi | BLE | Supply Voltage | GPIO | SiP Flash | SRAM | Opertaing Temp. | Package | Size |
ASR5502S | 1T/1R | Arm Cortex-M4F | 240 MHz | 2.4 GHz | 4 (b/g/n) | - | 3~5.5 V | 16 | 2 MB | 256 KB | -40~85℃ | QFN40 | 5*5*0.85 mm |
ASR5502A | 1T/1R | Arm Cortex-M4F | 160 MHz | 2.4 GHz | 4 (b/g/n) | - | 3~5.5 V | 16 | 2 MB | 256 KB | -40~85℃ | QFN40 | 5*5*0.85 mm |
ASR5502C | 1T/1R | Arm Cortex-M4F | 160 MHz | 2.4 GHz | 4 (b/g/n) | - | 3~5.5 V | 16 | 2 MB | 256 KB | -40~85℃ | QFN40 | 5*5*0.85 mm |
ASR5822T/ TH | 1T/1R | Arm China STAR-MC1 | 160 MHz | 2.4 GHz | 4 (b/g/n) | 5.1 | 3~5.5 V | 16 | 4 MB | 352 KB | -40~85℃ | QFN40 | 5*5*0.85 mm |
ASR5822S | 1T/1R | Arm China STAR-MC1 | 160 MHz | 2.4 GHz | 4 (b/g/n) | 5.1 | 3~5.5 V | 16 | 2 MB | 352 KB | -40~85℃ | QFN40 | 5*5*0.85 mm |
ASR5822N | 1T/1R | Arm China STAR-MC1 | 160 MHz | 2.4 GHz | 4 (b/g/n) | 5.1 | 3~5.5 V | 16 | 2 MB | 256 KB | -40~85℃ | QFN40 | 5*5*0.85 mm |
ASR5952S | 1T/1R | RISC-V MCU | 160 MHz | 2.4 GHz | 6 (b/g/n/ax) | 5.1 | 3~5.5 V | 16 | 2/4 MB | 512 KB | -40~85℃ | QFN40 | 5*5*0.85 mm |
Copyright © 2022 翱捷科技股份有限公司.保留所有权利
By Vthink